ID | 时间 | 位置 | 5s | 7.5s | 10s | 15s | 20s | 25s | 30s | 45s | 60s |
1 | 7:00-9:40 | D1全周 | 2000 | 2600 | 3500 | 5600 | |||||
2 | 9:40-12:40 | D2全周 | 2200 | 3000 | 4000 | 6400 | |||||
3 | 12:40-16:40 | D3全周 | 2400 | 3300 | 4400 | 7000 | |||||
4 | 16:40-17:30 | 大牌档影院上全周 | 5500 | 7500 | 10000 | 16000 | |||||
5 | 17:30-18:55 | 大牌档影院下全周 | 7200 | 9900 | 13200 | 21000 | |||||
6 | 18:55-19:30 | 娱乐急先锋全周 | 7700 | 10500 | 14000 | 限15秒 | |||||
7 | 19:30-20:15 | 首映剧场插1全周 | 8800 | 12000 | 16000 | 限15秒 | |||||
8 | 20:15-21:00 | 首映剧场插2全周 | 9200 | 12300 | 16500 | 限15秒 | |||||
9 | 21:00-21:50 | 首映剧场插3全周 | 9000 | 12100 | 16200 | 限15秒 | |||||
10 | 21:50-22:15 | 好奇大调查周一至周四 | 9400 | 12700 | 17000 | 限15秒 | |||||
11 | 22:15-22:50 | 欲望都市周一至周四 | 8200 | 11200 | 15000 | 限15秒 | |||||
12 | 21:50-22:50 | 周末栏目带周五、周六 | 9400 | 12700 | 17000 | 限15秒 | |||||
13 | 22:50-23:50 | 水晶剧场插1全周 | 6900 | 9300 | 12500 | 20000 | |||||
14 | 23:50-00:30 | 水晶剧场插2全周 | 5400 | 7300 | 9800 | 15600 | |||||
15 | 00:30-00:36 | C1全周 | 3800 | 5200 | 7000 | 11000 | |||||
16 | 00:36-01:10 | 超级家族全周 | 3300 | 4500 | 6000 | 9600 | |||||
17 | 01:10以后 | C2全周 | 1600 | 2100 | 2800 | 4500 |
备注:
1、 本刊例2008年1月1日起执行。
2、 指定广告位置正倒一加收20%,正倒二加收15%,正倒三加收10%,同一段位同类品牌排他性广告播出,加收30% 。
3、 因重大活动现场直播以及突发事件导致节目临时调整,各广告时段顺延播出,属正常情况 |